熱門(mén)關(guān)鍵詞: 電力調(diào)整器生產(chǎn)廠家 多通道PID控制器 電力調(diào)整器品牌 巨諾儀器儀表 樺特電力調(diào)整器
18721019751 13321858313
主要規(guī)格 | ||||
一氧化碳感測(cè)元件 | 采用用電化學(xué)感測(cè)器 | |||
二氧化碳感測(cè)元件 | 采用NDIR紅外線感測(cè)器 | |||
溫濕度感測(cè)元件 | 半導(dǎo)體數(shù)位晶片溫濕度晶片 | |||
輸出 | 線性電流:4~20mA(電阻性負(fù)載500Ω以下) | |||
線性電壓:1~5V / 2~10V (電阻性負(fù)載600Ω以上) | ||||
輸出解析度 | 15 bits | |||
輸出反應(yīng)時(shí)間 | <200 ms | |||
RS485 | RS485 MODBUS RTU: N81、N82、O81、E81 格式 | |||
通訊傳輸速率 | 2.4K、4.8K、9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K | |||
RS485位址 | 可設(shè)定1~255 | |||
背光LCD顯示 | 一氧化碳 / 二氧化碳 / 溫濕度 | |||
一氧化碳反應(yīng)時(shí)間 | 60秒 | |||
二氧化碳取樣時(shí)間 | 1秒 | |||
溫溼度取樣時(shí)間 | 可規(guī)劃1~10秒輸出取樣時(shí)間 | |||
一氧化碳量測(cè)范圍 | 0~100ppm或0~300ppm 或 0~500ppm依客戶需求訂制 | |||
二氧化碳量測(cè)范圍 | 0~2000ppm或0~5000ppm(0~10000ppm需搭配選用RS485通訊) | |||
操作環(huán)境測(cè)量范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:0~100%RH(非結(jié)露) | |||
一氧化碳量測(cè)精度 | ±10ppm | |||
二氧化碳量測(cè)精度 | ±0.02% volume CO2 ±3% of reading | |||
溫溼度量測(cè)精度 | ±3%RH(10~90%RH)(于25℃時(shí)),±0.4℃(于25℃時(shí)) | |||
(工作電壓24VDC環(huán)境溫度于25℃時(shí)) | ||||
三色背光依照氧體濃度LCD顯示范圍對(duì)照(也可以依客戶需求訂制) | 一氧化碳: | 綠色0~9ppm | 藍(lán)色10~30ppm | 橘色31ppm 以上 |
二氧化碳: | 綠色0~600ppm | 藍(lán)色600~1000ppm | 橘色1001ppm以上 | |
工作電源 | DC 24V | |||
消耗電流 | DC 50mA | |||
外殼材質(zhì) | ABS; 視窗PC | |||
外型尺寸 | 長(zhǎng)135mm x 寬85mm x 厚40mm |
深度了解客戶行業(yè),溝通確認(rèn)應(yīng)用場(chǎng)景需求,從產(chǎn)品角度提供技術(shù)選型,為保障電流/電壓/功率恒定安全護(hù)航。
現(xiàn)場(chǎng)解決不了的問(wèn)題,技術(shù)工程師支持上門(mén)溝通,技術(shù)方案執(zhí)行后,實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)并出具測(cè)試報(bào)告, 確保性能有所提升。
免費(fèi)提供技術(shù)保養(yǎng)維修手冊(cè)、安裝總圖、外購(gòu)件說(shuō)明書(shū)及制造廠家、易損件/備件清單,并附送 一定量的備件。
保修期內(nèi)免費(fèi)維修和更換,保修期外零部件的損壞,提供配件只收成本費(fèi),如人為損壞,均按成本價(jià)計(jì)。
全國(guó)服務(wù)熱線